个别邮票册页面
此处列出的所有页面均包含在内 哲学家 我们。 邮票册 除了“其他”下列出的内容。为了方便起见,文件分别列出。
跳到:
- 第一卷(1847–1953)
- 第二卷(1954–80)
- 第三卷(1981–91)
- 第四卷(1992-97)
- 第五卷(1998–2001)
- 第六卷(2002-07)
- 第七卷(2008-15)
- 第八卷(2016-20)
- 第九册(书后)
- RI卷(收入)
- RII卷(收入)
- 附加功能
- 年刊
第一卷(1847–1953)
下载 PDF格式 格式 档案(3.02 兆字节 ) ~ 下载 ODT 档案(461 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
体积 | 0.00 | 1 | 第一卷标题页 |
1847 | 1.05 | 1 | 1847,1851–57 |
1857 | 1.05 | 1 | 1857–61 |
1861 | 1.00 | 1 | 1861–66 |
1867 | 1.00 | 2 | 1867 |
1869 | 1.00 | 1 | 1869 |
1870 | 1.00 | 2 | 1870–71 |
1873 | 1.00 | 1 | 1873、1875 |
1879 | 1.00 | 1 | 1879 |
1881 | 1.00 | 1 | 1881–88 |
1890 | 1.00 | 1 | 1890 |
1893 | 1.00 | 2 | 1893年哥伦比亚博览会 |
1894 | 1.00 | 2 | 1894 |
1895 | 1.00 | 2 | 1895–99年 |
1898 | 1.00 | 1 | 1898年密西西比州博览会 |
1901 | 1.00 | 1 | 1901年泛美博览会 |
1902 | 1.05 | 1 | 1902-03 |
1904 | 1.00 | 1 | 1904年路易斯安那州购买博览会,1907年詹姆斯敦博览会 |
1906 | 1.00 | 1 | 1906-08年,1917年 |
1908 | 1.00 | 2 | 1908–10 |
1909 | 1.00 | 2 | 1909 |
1910 | 1.00 | 3 | 1910–13 |
1912 | 1.00 | 2 | 1912–14 |
1913 | 1.00 | 2 | 1913–15年(巴拿马太平洋博览会) |
1914 | 1.00 | 2 | 1914–16 |
1915 | 1.00 | 1 | 1915 |
1916 | 1.00 | 4 | 1916–22 |
1917 | 1.00 | 3 | 1917–20 |
1918 | 1.00 | 1 | 1918–20 |
1919 | 1.00 | 2 | 1919–21年(胜利&朝圣者百年纪念 |
1922 | 1.00 | 2 | 1922–26 |
1923 | 1.00 | 4 | 1923–32年(哈格诺·瓦隆诞辰一百周年哈丁纪念馆) |
1925 | 1.00 | 1 | 1925 |
1926 | 1.00 | 3 | 1926–27、1926-31 |
1928 | 1.00 | 1 | 1928 |
1929 | 1.00 | 3 | 1929 |
1930 | 1.00 | 1 | 1930–31年 |
1932 | 1.00 | 2 | 1932 |
1933 | 1.00 | 2 | 1933–34年 |
1934 | 1.00 | 2 | 1934–35 |
1935 | 1.00 | 2 | 1935 |
1936 | 1.01 | 3 | 1936–37 |
1937 | 1.00 | 2 | 1937 |
1938 | 1.00 | 3 | 1938 |
1939 | 1.00 | 2 | 1939 |
1940 | 1.00 | 8 | 1940、1940–49著名美国人 |
1941 | 1.00 | 1 | 1941–43 |
1943 | 1.00 | 2 | 1943–44个超支国家 |
1944 | 1.00 | 1 | 1944 |
1945 | 1.00 | 2 | 1945–46 |
1946 | 1.00 | 1 | 1946 |
1947 | 1.00 | 2 | 1947 |
1948 | 1.00 | 3 | 1948 |
1949 | 1.00 | 1 | 1949、1949–51年内战退伍军人 |
1950 | 1.00 | 2 | 1950 |
1951 | 1.00 | 1 | 1951 |
1952 | 1.00 | 2 | 1952 |
1953 | 1.00 | 2 | 1953 |
第二卷(1954–80)
下载 PDF格式 格式 档案(1.50 兆字节 ) ~ 下载 ODT 档案(247 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
卷二 | 0.00 | 1 | 第二卷标题页 |
1954 | 1.05 | 4 | 1954、1954–61 |
1955 | 1.00 | 1 | 1955 |
1956 | 1.02 | 2 | 1956 |
1957 | 1.00 | 4 | 1957年,1957–61年自由冠军 |
1958 | 1.00 | 2 | 1958–59年 |
1959 | 1.00 | 1 | 1959 |
1960 | 1.00 | 3 | 1960–61 |
1961 | 1.10 | 3 | 1961,1961–63 |
1962 | 1.10 | 2 | 1962 |
1963 | 1.00 | 1 | 1963 |
1964 | 1.00 | 2 | 1964 |
1965 | 1.00 | 4 | 1965–81年 |
1966 | 1.00 | 3 | 1966 |
1967 | 1.00 | 2 | 1967 |
1968 | 1.00 | 5 | 1968–71,1968年 |
1969 | 1.00 | 3 | 1969 |
1970 | 1.00 | 4 | 1970、1970–74 |
1971 | 1.00 | 3 | 1971 |
1972 | 1.00 | 4 | 1972 |
1973 | 1.00 | 6 | 1973–74年 |
1974 | 1.01 | 3 | 1974 |
1975 | 1.00 | 9 | 1975年,1975-83年,美国两百周年纪念,1975-81年 |
1976 | 1.00 | 13 | 1976 |
1977 | 1.00 | 3 | 1977 |
1978 | 1.01 | 6 | 1978,1978–85鹰,1978–85表演艺术 |
1979 | 1.01 | 6 | 1979–80、1979–82建筑 |
1980 | 1.00 | 7 | 1980、1980–99年伟大的美国人 |
第三卷(1981–91)
下载 PDF格式 格式 档案(786 KB ) ~ 下载 ODT 档案(125 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
第iii卷 | 0.00 | 1 | 第三卷标题页 |
1981 | 1.00 | 10 | 1981,1981–95运输 |
1982 | 1.00 | 15 | 1982 |
1983 | 1.01 | 5 | 1983、1983-84年奥运会 |
1984 | 1.00 | 4 | 1984 |
1985 | 1.00 | 4 | 1985 |
1986 | 1.01 | 7 | 1986 |
1987 | 1.00 | 13 | 1987–90、1987–88 |
1988 | 1.01 | 4 | 1988 |
1989 | 1.20 | 7 | 1989,1989–90前哥伦布时期的美国 |
1990 | 1.01 | 7 | 1990、1990–91国旗,1990–2002植物群& Fauna |
1991 | 1.12 | 15 | 1991–92花,1991、1991–95、1991–98鹰&盾牌,1994–97年自由女神像 |
第四卷(1992-97)
下载 PDF格式 格式 档案(572 KB ) ~ 下载 ODT 档案(89 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
体积iv | 0.00 | 1 | 第IV卷标题页 |
1992 | 1.11 | 21 | 1992、1992–2006农历新年 |
1993 | 1.00 | 14 | 1993、1993–96园林花卉 |
1994 | 1.00 | 16 | 1994、1994–95 |
1995 | 1.11 | 21 | 1995、1995–97国旗&1995-2008年的门廊1995-96年的美国风光 |
1996 | 1.00 | 13 | 1996、1996–2002光明节 |
1997 | 1.00 | 15 | 1997、1997–2002宽扎,1997–2001卢尼音调 |
第五卷(1998–2001)
下载 PDF格式 格式 档案(425 KB ) ~ 下载 ODT 文件(89.2 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
体积 | 0.00 | 1 | 第五卷标题页 |
1998 | 1.01 | 22 | 1998、1998–99五月五日电影节,1998–99山姆大叔 |
1999 | 1.00 | 24 | 1999、1999–2000浆果 |
2000 | 1.26 | 25 | 2000、2000–09杰出美国人,2000–03狮子图书馆,2000-01&农场,2000–01自由女神像,2000–01花 |
2001 | 1.25 | 16 | 2001、2001–03乔治·华盛顿,2001–03地图集,2001–09开斋节,2001–03华盛顿地标 |
第六卷(2002-07)
下载 PDF格式 格式 档案(579 KB ) ~ 下载 ODT 档案(101 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
体积vi | 0.00 | 1 | 第六卷标题页 |
2002 | 1.67 | 30 | 2002,2002–06生日快乐,2002–03麦莎娜(Gossaert),2002–14美国设计 |
2003 | 1.63 | 13 | 2003,2003–08智慧,2003–09紫心勋章,2003–15野生动物 |
2004 | 1.40 | 15 | 2004、2004–08光明节,2004–08宽扎,2004–08迪士尼的艺术 |
2005 | 1.30 | 17 | 2005,2005–06罗纳德·里根,2005–06旗帜& Liberty |
2006 | 1.46 | 21 | 2006 |
2007 | 2.17 | 18 | 2007、2007–09庆祝!,2007–09爱国旗帜,2007-08爱心,2007-10自由钟 |
第七卷(2008-15)
下载 PDF格式 格式 档案(739 KB ) ~ 下载 ODT 档案(130 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
量 | 0.00 | 1 | 第VII卷标题页 |
2008 | 2.67 | 24 | 2008、2008–12国家国旗,2008-20美国奇观,2008-19农历新年 |
2009 | 1.62 | 12 | 2009、2009-15婚礼 |
2010 | 1.91 | 11 | 2010、2010-12童军运动,2010-19蝴蝶,2010-11自由& Flag |
2011 | 1.81 | 14 | 2011,2011–14杰出美国人,2011–13开斋节,2011–15庆祝!,2011–15内战,2011–12发送问候/微笑 |
2012 | 1.75 | 16 | 2012、2012-15紫心勋章,2012-15 1812年战争,2012-15频谱鹰队,2012-16圣诞节 |
2013 | 1.90 | 18 | 2013、2013–14一品红,2013–15花卉,2013–20全球永远,2013–15荣誉勋章,2013–14四季的旗帜 |
2014 | 1.42 | 12 | 2014、2014–15蕨类植物 |
2015 | 1.41 | 6 | 2015 |
第八卷(2016-20)
下载 PDF格式 格式 档案(478 KB ) ~ 下载 ODT 档案(89.9 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
体积viii | 0.00 | 1 | 第八卷标题页 |
2016 | 1.52 | 14 | 2016、2016–17美国&明星,2016–18水果 |
2017 | 1.35 | 16 | 2017、2017–19山姆大叔的帽子 |
2018 | 1.30 | 12 | 2018 |
2019 | 1.26 | 13 | 2019 |
2020 | 1.40 | 14 | 2020 |
第九册(书后)
下载 PDF格式 格式 文件(2.5 兆字节 ) ~ 下载 ODT 档案(460 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
卷 | 0.00 | 1 | 第九卷标题页 |
航空1918 | 1.00 | 1 | 航空1918年,1923年 |
航空1926 | 1.01 | 1 | 航空1926–28 |
空气1930 | 1.00 | 2 | 航空1930–39 |
空气1935 | 1.00 | 1 | 航空1935–38 |
航空1941 | 1.00 | 1 | 航空邮件1941–44 |
航空 | 1.00 | 1 | 航空1946–49 |
空气1947 | 1.00 | 1 | 航空1947–48 |
1949 | 1.01 | 1 | 1949年航空邮件,1952–53年 |
航空1954 | 1.00 | 1 | 航空1954–58 |
1958年 | 1.00 | 1 | 航空邮件1958–60 |
航空1959 | 1.00 | 2 | 航空1959–61 |
air1962 | 1.00 | 1 | 航空邮件1962–64 |
1967年 | 1.00 | 1 | 1967–71年航空邮件 |
1968 | 1.00 | 1 | 1968-69年航空邮件 |
air1971 | 1.00 | 1 | 航空邮件1971–73 |
air1972 | 1.00 | 1 | 航空邮件1972–74 |
1976年 | 1.00 | 1 | 1976,1978–79年航空邮件 |
1979年 | 1.00 | 1 | 航空1979–82 |
air1983 | 1.00 | 2 | 航空1983 |
1985年 | 1.00 | 1 | 航空1985,1988 |
1989年 | 1.00 | 2 | 航空邮件1989–90 |
1991年 | 1.00 | 1 | 1991–93年航空邮件 |
air1999 | 1.40 | 3 | 航空邮件1999–2012 |
1934年 | 1.00 | 1 | 航空特快专递1934–36 |
cert1955 | 1.00 | 1 | 1955年挂号信 |
np1865 | 1.00 | 2 | 报纸& Periodicals 1865 |
np1875 | 1.00 | 3 | 报纸& Periodicals 1875 |
np1879 | 1.00 | 4 | 报纸& Periodicals 1879–85 |
np1894 | 1.00 | 1 | 报纸& Periodicals 1894 |
np1895 | 1.00 | 3 | 报纸& Periodicals 1895–97 |
1873年 | 1.01 | 10 | 官方邮件1873 |
1879年 | 1.00 | 3 | 官方邮件1879 |
关闭1910 | 1.00 | 1 | 官方邮件1910–11 |
1983年 | 1.00 | 1 | 官方邮件1983–85 |
1985年 | 1.15 | 2 | 1985-2009年官方邮件 |
pac1919 | 1.00 | 1 | 我们。 1919年中国邮政总局 |
pac1922 | 1.00 | 1 | 我们。 1922年中国邮政总局 |
pd1879 | 1.00 | 2 | 1879–91年到期的邮费 |
pd1894 | 1.00 | 1 | 1894–97年到期的邮资 |
pd1910 | 1.00 | 1 | 1910年至1214年到期的邮资 |
pd1916 | 1.00 | 1 | 1916–25年到期的邮资 |
pd1930 | 1.00 | 1 | 1930年到期的邮资 |
pd1931 | 1.00 | 1 | 1931年,1935年到期的邮资 |
pd1959 | 1.00 | 2 | 1959–85年到期的邮资 |
pn1945 | 1.00 | 2 | 邮政说明1945 |
pp1913 | 1.00 | 2 | 邮包1913 |
pppd1913 | 1.00 | 1 | 1913年到期的包裹邮资 |
reg1911 | 1.00 | 1 | 注册表1911 |
储蓄1911 | 1.01 | 9 | 节省1911-61 |
sd1885 | 1.00 | 1 | 特快专递1885年,1888–95年 |
sd1902 | 1.01 | 1 | 特快专递1902、1908、1911、1914、1916-17 |
sd1922 | 1.00 | 1 | 特快专递1922–25 |
sd1927 | 1.00 | 1 | 特快专递1927–51 |
sd1954 | 1.00 | 1 | 特快专递1954–57,1969–71 |
semi1998 | 1.20 | 1 | 半邮递1998–14,2002 |
semi2003 | 1.00 | 1 | 半邮2003、2011、2017年 |
semi2019 | 1.00 | 1 | 半邮政2019 |
sh1925 | 1.00 | 1 | 特殊处理1925–55 |
RI卷(收入)
下载 PDF格式 格式 档案(2.14 兆字节 ) ~ 下载 ODT 档案(378 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
体积 | 0.00 | 1 | 卷RI标题页 |
r_1862 | 1.00 | 13 | 收入1862–71 |
r_1871 | 1.01 | 8 | 收入1871,1871–74 |
r_1875 | 1.00 | 1 | 收入1875,1878–81 |
r_1898 | 1.00 | 4 | 营业额1898 |
r_1899 | 1.00 | 1 | 营业额1899 |
r_1900 | 1.00 | 1 | 收入1900 |
r_1902 | 1.00 | 1 | 收入1902 |
r_1914 | 1.00 | 3 | 1914、1914-15年收入 |
r_1917 | 1.00 | 3 | 收入1917–33 |
r_1928 | 1.00 | 1 | 收入1928–29 |
r_1929 | 1.01 | 1 | 营业额1929 |
r_1940 | 1.00 | 5 | 收入1940 |
r_1941 | 1.00 | 3 | 收入1941 |
r_1942 | 1.00 | 3 | 收入1942 |
r_1943 | 1.00 | 3 | 收入1943 |
r_1944 | 1.00 | 3 | 营业额1944 |
r_1945 | 1.00 | 3 | 营业额1945 |
r_1946 | 1.00 | 3 | 收入1946 |
r_1947 | 1.00 | 3 | 营业额1947 |
r_1948 | 1.00 | 3 | 营业额1948 |
r_1949 | 1.00 | 3 | 收入1949 |
r_1950 | 1.00 | 3 | 收入1950 |
r_1951 | 1.00 | 3 | 收入1951 |
r_1952 | 1.00 | 4 | 收入1952 |
r_1953 | 1.00 | 4 | 收入1953 |
r_1954 | 1.00 | 4 | 营业额1954 |
r_1955 | 1.00 | 1 | 营业额1955 |
r_1956 | 1.00 | 1 | 收入1956 |
r_1957 | 1.00 | 1 | 营业额1957 |
r_1958 | 1.00 | 2 | 营业额1958 |
r_1962 | 1.00 | 1 | 收入1962–63 |
r_p1871 | 1.00 | 2 | 收入-专有1871–74 |
r_p1875 | 1.00 | 2 | 收入-专有1875–81 |
r_p1898 | 1.00 | 2 | 收入-1898年专有 |
r_p1914 | 1.00 | 3 | 收入-1914年专有 |
r_p1919 | 1.00 | 1 | 收入-1919年专有 |
r_cf1887 | 1.00 | 2 | 收入-海关费用1887 |
RII卷(收入)
下载 PDF格式 格式 档案(985 KB ) ~ 下载 ODT 档案(192 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
r_hp1934 | 1.10 | 1 | 收入-狩猎许可证1934–38 |
r_hp1939 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证1939–43 |
r_hp1944 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证1944–48 |
r_hp1949 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证1949–53 |
r_hp1954 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证1954–58 |
r_hp1959 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证1959–63 |
r_hp1964 | 1.00 | 1 | 收入-1964-68年狩猎许可证 |
r_hp1969 | 1.00 | 1 | 收入-1969-73年狩猎许可证 |
r_hp1974 | 1.00 | 1 | 收入-1974–78年狩猎许可证 |
r_hp1979 | 1.00 | 1 | 收入-1979-83年狩猎许可证 |
r_hp1984 | 1.00 | 1 | 收入-1984-88年狩猎许可证 |
r_hp1989 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证1989–93 |
r_hp1994 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证1994–97 |
r_hp1998 | 1.00 | 1 | 收入-1998–2000年狩猎许可证 |
r_hp2001 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证2001-03 |
r_hp2004 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证2004-06 |
r_hp2007 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证2007–09 |
r_hp2010 | 1.00 | 1 | 收入-2010-12年狩猎许可证 |
r_hp2013 | 1.00 | 1 | 收入-2013-15狩猎许可证 |
r_hp2016 | 1.00 | 1 | 收入-2016–19狩猎许可证 |
r_hp2020 | 1.00 | 1 | 收入-狩猎许可证2020 |
附加功能
这些页面不是主专辑下载的一部分,但已被用户请求。
下载 PDF格式 格式 档案(497 KB ) ~ 下载 ODT 文件(89.4 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
1954x2 | 1.00 | 5 | 1954–68年自由(单打) |
1954x | 1.00 | 5 | 1954–80自由(线圈对) |
2012x | 1.01 | 1 | 2012四旗( 自动取款机 小册子单打) |
2012x2 | 1.00 | 2 | 2012四旗(所有品种) |
2014x | 1.01 | 1 | 2014复古马戏团海报(小全张) |
2017x | 1.00 | 1 | 2017曲棍球的历史(小全张) |
2018x | 1.00 | 2 | 2018魔术的艺术,2018闪闪发光的假期(小全张) |
1875年 | 1.02 | 10 | 1875年官方邮件(标本叠印) |
1881s | 1.00 | 1 | 1881年官方邮件(标本叠印) |
年刊
这些页面不是主要专辑下载的一部分,但为希望每年更新一次专辑而不需要重新打印页面(而不是下载和打印常规的季度更新)的用户提供。
下载 PDF格式 格式 档案(358 KB ) ~ 下载 ODT 档案(60.9 KB )
文件 | 版 | 页数 | 描述 |
---|---|---|---|
2016y | 1.00 | 14 | 2016 |
2017y | 1.00 | 18 | 2017,半邮政2017 |
2018y | 1.00 | 13 | 2018 |
2019y | 1.10 | 15 | 2019,邮政2019 |
发表2018-06-14 上次更新时间2020-12-06